מחשבון פיבוט
נקודות פיבוט יומי למטבעות עיקריים - 11/03/2010
| Pivot Points EUR/USD | |
| R3 | 1.3845 |
| R2 | 1.3763 |
| R1 | 1.3710 |
| Pivot | 1.3627 |
| S1 | 1.3574 |
| S2 | 1.3491 |
| S3 | 1.3438 |
| Pivot Points GBP/USD | |
| R3 | 1.5181 |
| R2 | 1.5099 |
| R1 | 1.5037 |
| Pivot | 1.4955 |
| S1 | 1.4893 |
| S2 | 1.4811 |
| S3 | 1.4749 |
| Pivot Points USD/JPY | |
| R3 | 91.913 |
| R2 | 91.368 |
| R1 | 90.938 |
| Pivot | 90.393 |
| S1 | 89.963 |
| S2 | 89.418 |
| S3 | 88.988 |
| Pivot Points USD/CHF | |
| R3 | 1.0875 |
| R2 | 1.0835 |
| R1 | 1.0767 |
| Pivot | 1.0726 |
| S1 | 1.0658 |
| S2 | 1.0617 |
| S3 | 1.0549 |
| Pivot Points EUR/GBP | |
| R3 | 0.9220 |
| R2 | 0.9177 |
| R1 | 0.9147 |
| Pivot | 0.9104 |
| S1 | 0.9074 |
| S2 | 0.9031 |
| S3 | 0.9002 |
| Pivot Points USD/CAD | |
| R3 | 1.0362 |
| R2 | 1.0326 |
| R1 | 1.0287 |
| Pivot | 1.0252 |
| S1 | 1.0213 |
| S2 | 1.0178 |
| S3 | 1.0138 |