פינקסו בטלוויזה
פנקסו ברדיו
פנקסו באינטרנט
בטלוויזה בעיתונות
פינקסו בטלוויזה
פנקסו ברדיו
פנקסו באינטרנט
בטלוויזה בעיתונות
| Contract | Bid | Ask | Time (GMT) |
| USD/ILS | |||
| EUR/USD | |||
| GBP/USD | |||
| USD/JPY | |||
| USD/CHF | |||
| USD/CAD | |||
| AUD/USD | |||
| NZD/USD | |||
| EUR/CHF | |||
| EUR/GBP | |||
| EUR/JPY | |||
| GBP/JPY | |||
| GBP/CHF | |||
| CHF/JPY |